(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月28日收盘,有29只股票创52周新高,其中保利文化(03636)、朗华国际集团(08026)、钧濠集团(00115)创高率位于前3位,分别为58.23%、39.53%、23.60%。另外有39只股票创52周新低,其中华泰瑞银(08006)、金慧科技(08295)、亨泰(00197)创低率位于前三位,分别为-12.67%、-8.33%、-8.11%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
保利文化(03636) | 8.340 | 8.560 | 58.23% |
朗华国际集团(08026) | 0.580 | 0.600 | 39.53% |
钧濠集团(00115) | 0.370 | 0.550 | 23.60% |
保宝龙科技(01861) | 2.050 | 2.180 | 9.00% |
天韵国际控股(06836) | 3.410 | 3.490 | 8.39% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.196 | 0.208 | 8.33% |
中港照相(01123) | 0.156 | 0.163 | 5.16% |
海信家电(00921) | 20.050 | 20.050 | 4.97% |
达利国际(00608) | 1.690 | 1.690 | 3.68% |
东莞农商银行(09889) | 7.660 | 7.660 | 3.51% |
万国国际矿业(03939) | 2.850 | 3.170 | 2.92% |
力丰(集团)(00387) | 0.750 | 0.920 | 2.22% |
濠暻科技(02440) | 2.150 | 2.430 | 2.10% |
LFG投资控股(03938) | 0.260 | 0.300 | 1.69% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.050 | 0.062 | 1.64% |
电讯盈科(00008) | 4.030 | 4.040 | 1.51% |
中国春来(01969) | 4.950 | 4.950 | 1.02% |
贤能集团(01730) | 1.960 | 2.010 | 1.01% |
3D MEDICINES(01244) | 100.900 | 114.000 | 0.88% |
中兴通讯(00763) | 29.200 | 31.600 | 0.80% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.600 | 1.600 | 0.63% |
佐丹奴国际(00709) | 2.400 | 2.420 | 0.41% |
中庆股份(01855) | 15.120 | 15.420 | 0.39% |
安硕印度(02836) | 34.980 | 35.120 | 0.34% |
新创建集团(00659) | 8.880 | 8.920 | 0.22% |
XTRN50印度(03015) | 1,743.500 | 1,742 | 0.11% |
A南方美元-U(09096) | 107.300 | 107.300 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,074.050 | 1,074 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,068.600 | 1,070 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华泰瑞银(08006) | 0.133 | 0.131 | -12.67% |
金慧科技(08295) | 0.034 | 0.033 | -8.33% |
亨泰(00197) | 0.034 | 0.034 | -8.11% |
绿心集团(00094) | 0.057 | 0.047 | -7.84% |
渝太地产(00075) | 0.440 | 0.415 | -7.78% |
电讯数码控股(06033) | 1.210 | 1.120 | -7.44% |
中国波顿(03318) | 2.050 | 1.840 | -6.60% |
亚洲资源(00899) | 0.099 | 0.095 | -5.94% |
中国天然气(00931) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
宝新置地(00299) | 0.355 | 0.340 | -5.56% |
久融控股(02358) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
弘阳服务(01971) | 0.700 | 0.700 | -5.41% |
药明巨诺-B(02126) | 2.540 | 2.460 | -5.38% |
康宁医院(02120) | 10.420 | 10.000 | -4.76% |
亦辰集团(08365) | 0.172 | 0.140 | -4.76% |
中国铁钛(00893) | 0.070 | 0.062 | -4.62% |
中国钱包(00802) | 0.067 | 0.063 | -4.55% |
美兰空港(00357) | 9.900 | 9.800 | -4.30% |
微泰医疗-B(02235) | 5.350 | 5.310 | -3.45% |
天德地产(00266) | 3.010 | 3.000 | -3.23% |
A8新媒体(00800) | 0.199 | 0.180 | -3.23% |
创辉珠宝(08537) | 0.037 | 0.034 | -2.86% |
康达环保(06136) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.760 | 11.500 | -2.04% |
21世纪教育(01598) | 0.255 | 0.245 | -2.00% |
通达宏泰(02363) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
老恒和酿造(02226) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
远见控股(00862) | 0.070 | 0.070 | -1.41% |
海通AESG-U(09031) | 1.150 | 1.148 | -1.37% |
富汇国际集团控股(01034) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
南戈壁(01878) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
远大住工(02163) | 1.800 | 1.640 | -1.20% |
上海复旦(01385) | 17.720 | 17.280 | -1.09% |
金山能源(00663) | 0.190 | 0.190 | -1.04% |
永嘉集团(03322) | 0.205 | 0.200 | -0.99% |
新纽科技(09600) | 1.510 | 1.470 | -0.68% |
力宝(00226) | 1.780 | 1.770 | -0.56% |
信恳智能(01967) | 17.300 | 16.500 | -0.24% |
华众车载(06830) | 2.410 | 2.340 | -0.09% |
关键词: